| Mindestbestellmenge: | 100KGS |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Standardverpackung: | Papierkartonkasten + -palette 25kg barrel+pallet oder 2*12.5kg barrel+ |
| Lieferfrist: | 3-5 Tage nach dem Auftrag bestätigt |
| Zahlungsmethode: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Lieferkapazität: | 200mt pro Monat |
62% keramische Reinigungsfeste runde Kugelform Medien-ZrO2 für das nass Starten
Produkt-Name
| Parameter (vergleichend mit Glasperlen und Stahlschuß) | ||||||
| Parameter | Keramische Perlen | Glasperlen | Stahlschuß | |||
| Chemischer Index | ZrO2+SiO2+Al2O3 | SiO2+NaO2 | C+Si+Mn+S+P | |||
| Vickers-Härte | ≈700HV | ≈560HV | ≈700HV | |||
| Rockwell-Härte | ≈60HRC | ≈46HRC | ≈60HRC | |||
| Wahre Dichte | 3.85g/cm3 | 2,6 g/cm3 | 7,8 g/cm3 | |||
| Größenstrecke | 0.04-0.85mm | 0.045-0.85mm | 0.05-0.60mm | |||
| Form | kugelförmig | kugelförmig | Leiste | |||
| Staub-Verschmutzung | Sehr wenig | groß | Medium | |||
| Metallverschmutzung | nein | nein | kugelförmig | |||
| Wiederverwertung von Zeiten | Multi-mal | 1-2mal | Multi-mal | |||
| Arbeitsleben | Lang | Tief. 1/25 von keramischen Perlen | Lang | |||
| Leistungsaufnahme | Tief | Tief | Hoch | |||
| Ausrüstungsabnutzungsverlust | Tief | Tief | Hoch | |||
| Sandstrahlen des Effektes | Hohes Ende, keine Verfärbung | Hohes Ende, weißlich | Niedriges Ende, verdunkeln sich | |||
| Mindestbestellmenge: | 100KGS |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Standardverpackung: | Papierkartonkasten + -palette 25kg barrel+pallet oder 2*12.5kg barrel+ |
| Lieferfrist: | 3-5 Tage nach dem Auftrag bestätigt |
| Zahlungsmethode: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Lieferkapazität: | 200mt pro Monat |
62% keramische Reinigungsfeste runde Kugelform Medien-ZrO2 für das nass Starten
Produkt-Name
| Parameter (vergleichend mit Glasperlen und Stahlschuß) | ||||||
| Parameter | Keramische Perlen | Glasperlen | Stahlschuß | |||
| Chemischer Index | ZrO2+SiO2+Al2O3 | SiO2+NaO2 | C+Si+Mn+S+P | |||
| Vickers-Härte | ≈700HV | ≈560HV | ≈700HV | |||
| Rockwell-Härte | ≈60HRC | ≈46HRC | ≈60HRC | |||
| Wahre Dichte | 3.85g/cm3 | 2,6 g/cm3 | 7,8 g/cm3 | |||
| Größenstrecke | 0.04-0.85mm | 0.045-0.85mm | 0.05-0.60mm | |||
| Form | kugelförmig | kugelförmig | Leiste | |||
| Staub-Verschmutzung | Sehr wenig | groß | Medium | |||
| Metallverschmutzung | nein | nein | kugelförmig | |||
| Wiederverwertung von Zeiten | Multi-mal | 1-2mal | Multi-mal | |||
| Arbeitsleben | Lang | Tief. 1/25 von keramischen Perlen | Lang | |||
| Leistungsaufnahme | Tief | Tief | Hoch | |||
| Ausrüstungsabnutzungsverlust | Tief | Tief | Hoch | |||
| Sandstrahlen des Effektes | Hohes Ende, keine Verfärbung | Hohes Ende, weißlich | Niedriges Ende, verdunkeln sich | |||