| Herkunftsort: | China |
|---|---|
| Markenname: | Zhengtong |
| Zertifizierung: | N/A |
| Modellnummer: | B20-B505 |
| Min Bestellmenge: | 100KGS |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Verpackung Informationen: | Fass 25KG + Palette, Fass 2*12.5KG + Palette |
| Lieferzeit: | 3-5 Tage nach dem Auftrag bestätigt |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 3000MT PRO JAHR |
| Ware: | Keramisches Perlen-Starten | Produktname: | Keramikperlen |
|---|---|---|---|
| Nutzung: | Startende Medien | Farbe: | Weiß |
| Shape: | Runder Körper | Schüttdichte: | 2.3g/cm3 |
| Wahre Schwerkraft: | 3,85 g/cm3 | Zusammenbruch-Rate: | 1,2% |
| Hervorheben: | abschleifendes Medienstarten,staubarme startende Medien |
||
Keramische Perlen-startende Medien B60, B120, B170, B205 für Metalloberflächen-Ende
1. Beschreibung des keramischen Perlen-Startens
Die keramische Perle, die Medien sprengt, wird auch als Zirkoniumdioxidsand, es vorwählt den importierten Zirkoniumsand wie genannt
hauptsächlichrohstoff, dann fixiert in einem elektrischen Ofen unter hoher Temperatur über 2000 Grad, schließlich
gemacht in verschiedene feste Perlen durch spezielle Technologie.
2. Technische hauptsächlichdaten von keramische Perlen-startenden Medien
| Ware | Chemischer hauptsächlichindex | Körperlicher hauptsächlichindex |
| Keramische Perlen | ZrO2 60-66% | Schüttdichte: 2.3g/cm3 |
| SiO2 25-30% | Wahre Dichte: 3,85 g/cm3 | |
| Al2O3 7-13% | Vickers-Härte: 700 Kilogramm /mm 2 |
| Teilchengröße | ||
| B20 | B30 | B40 |
| 600-850μm | 425-600μm | 250-425μm |
| B60 | B80 | B100 |
| 125-250μm | 180-250μm | 125-180μm |
| B120 | B170 | B205 |
| 63-125μm | 45-90μm | 0-63μm |
| B400 | Spezielle Spezifikationen können besonders angefertigt werden. | |
| 30-63μm | ||
3. Paket des keramischen Perlen-Startens
![]()
4. Die Hauptmerkmale von keramischen Perlen
5. Hauptanwendungen des keramischen Perlen-Startens
![]()
6. Warum wählen Sie uns?