Startende keramische Größe B40 B60 der Perlen ZrO2 62% für Glasflasche formt Reinigung
Produktdetails:
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | Zhengtong |
| Zertifizierung: | N/A |
| Modellnummer: | B20-B505 |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 100KGS |
|---|---|
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Verpackung Informationen: | Kartonkasten 2*12.5kg barrel+ + Palette oder 25kg barrel+pallet |
| Lieferzeit: | 3-5 Tage nach dem Auftrag bestätigt |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 200mts pro Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| Ware: | Keramische startende Perlen | Produktname: | Keramische startende Medien |
|---|---|---|---|
| Verwendung: | Oberflächenende für Produkte 3C | Schüttdichte: | 2,3 g/cm3 |
| Wahre Schwerkraft: | 3,85 g/cm3 | Vicker-Härte: | Hochspg 700 |
| Hauptmaterial: | 62-66% ZrO2 | Form: | Fester runder Ball |
| Hervorheben: | abschleifendes Medienstarten,staubarme startende Medien |
||
Produkt-Beschreibung
ZrO2 62% Glas-Flasche des keramische Perlen-formt feste runden Ball-B40 B60 Strahlen
| Titel | Keramische Perlen B40, ZrO2 62% Glasflasche B60 formt Strahlen | ||
| Produkt-Name | Die keramischen Perlen, die Medium-keramische Medien sprengen, schossen das Hämmern | ||
| Technische Daten | |||
| Komponenten | Inhalt | CAS No. | EC nein. |
| ZrO2 (Zirkoniumdioxid) | 60-68% | 1314-23-4 | 215-227-2 |
| SiO2 (Siliciumdioxid) | 25-30 | 60676-86-0 | 262-373-8 |
| Al2O3 (Aluminiumoxyd) | 7-13% | 1344-28-1 | 215-691-6 |
| Produktionsmethode | Schmelzen im oben genannten Ofen 2000℃ | ||
| Wahre Dichte | 3,85 g/cm3 | ||
| Schüttdichte | 2.3g/cm3 | ||
| Vicker-Härte | 700HV | ||
| Größen für Strahlen | |||
| Perlen-Größe | Größenstrecke | Perlen-Größe | Größenstrecke |
| B20 | 0.60-0.85 Millimeter | B120 | 0.063-0.125 Millimeter |
| B30 | 0.425-0.60 Millimeter | B125 | 0.000-0.125 Millimeter |
| B40 | 0.24-0.425 Millimeter | B170 | 0.045-0.090 Millimeter |
| B60 | 0.125-0.25 Millimeter | B205 | 0.000-0.063 Millimeter |
| B80 | 0.18-0.25 Millimeter | B400 | 0.030-0.063 Millimeter |
| B100 | 0.125-0.18 Millimeter | B505 | 0.000-0.030 Millimeter |
| Größen für das geschossene Hämmern | |||
| Z850 | 0.85-1.18 Millimeter | Z210 | 0.21-0.30 Millimeter |
| Z600 | 0.6-0.85 Millimeter | Z150 | 0.15-0.21 Millimeter |
| Z425 | 0.425-0.60 Millimeter | Z100 | 0.10-0.15 Millimeter |
| Z300 | 0.30-0.425 Millimeter | ||
| ANWENDUNG: Glasflaschen-Formen - strahlen Sie Reinigung sand | |||
| Glasflasche formt Reinigung ist, die Skalen wie Asche und oxidierte Plakette nach hoher Temperatur zu säubern | |||
| und SchmiermittelTrennmittel, das im Produktionsverfahren brennt. | |||
| Die Reinigungsmethoden umfassen manuelle mechanische Reinigung, Sandstrahlen, direkte chemische Reinigung und | |||
| elektrochemische Reinigung. | |||
| Sandstrahlen ist das allgemein verwendetste, und die Strahlenmethode ist in hohem Grade leistungsfähig. | |||
| Es ist in trockenem und in den Nassverfahren verfügbar. | |||
| Das effektivste Scheuermittel ist keramische Perlen wegen | |||
| Eigenschaften unten: | |||
| 1). Gute Elastizität, kleiner Schaden der Glasflaschenformen. | |||
| 2). Keine Deformation und niedrige Abnutzungsabnutzung. Sie kann der Übereinstimmung der Oberflächenexplosionsdruckwirkung garantieren. | |||
| 3). Kein einfaches zum Schnabel unten, zu keiner Staub-, sauberen und keiner verstecktengefahr der Silikose, harmlos zu den operaters. | |||
| 4). Seien Sie recyclebar und kann verwendet werden viele Male, hoher Kostenverlauf. | |||
![]()
![]()
Wenn Sie mehr Details über keramische Perlen oder irgendwelche Fragen über Anwendung benötigen, schicken Sie uns Untersuchung bitte und Sie erhalten schnelle Antwort.
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?





