| Commodity: | 65 Zirconium silicate grinding beads | Color: | white or milky white |
|---|---|---|---|
| Chemical Index: | ZrO2 65%min. SiO2 30-25% | Bulk Density: | 2.5g/cm3 |
| True Density: | 4.0g/cm3 | Hardness: | 900 HV |
| Impact strength: | 1.1KN | Package: | 25kgs barrels+pallet |
| Hervorheben: | Zirkoniumoxidperlen,Zirkoniumdioxidprägemedien |
||
65 Zirkonoxidkugeln für die Schleifmedien 4-10 mm
Zirkoniumsilikatkugeln eignen sich zum Schleifen von Farben mit einem ZrO2-Gehalt von 65%.Zirkoniumsilikatperlen bestehen aus dem gleichen Molarverhältnis von Siliziumoxid und Zirkoniumoxid, und die Molekülformel ist ZrSiO4.
| Chemische Zusammensetzung | ZrO2> 65% |
| SiO2 <35% | |
| Wahre Dichte | 4.0g/cm3 |
| Massendichte | 2.5 g/cm3 |
| Verschleißrate pro Tonne | 00,03 kg/h |
| Moh-Härte | 8 |
| Farbe | Milchweiß |
| Paket | 25 kg/Fass |
Größe (Durchmesser)- Ich weiß nicht.) :
| 0.1-0.2 | 0.2-0.3 | 0.3-0.4 | 0.5-0.6 |
| 0.6 bis 0.8 | 0.8-1.0 | 1.0-1.2 | 1.0-1.2 |
| 1.4-1.6 | 1.6-1.8 | 1.8-2.0 | 2.0-2.2 |
| 2.2-2.4 | 2.4-2.8 | 2.8-3.2 | 4,5,6,7,8,9,10 |
Eigenschaften von Zirkoniumsilikatkugeln
Anwendungsbereiche von Zirkoniumsilikatkugeln:
![]()