| Mindestbestellmenge: | 25kgs |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Standardverpackung: | 25kgs barrels+Pallet |
| Lieferfrist: | 5-20 Tage |
| Lieferkapazität: | 1500mt pro Jahr |
Schleifmedienkugeln mit hoher Härte, 4 - 10 mm Zirkonie-Schleifperlen
Beschreibung
Zirkonium-Silicat-Perlen, ZrSiO4, werden aus importiertem Zirkon-Sand gewonnen und durch Sinterung geformt, was eine überlegene Zähigkeit, hohe Druckfestigkeit und einen geringen Verschleißverlust bietet.
Diese Zirkonium-Silicat-Perlen sind weniger dicht als mit Yttrium stabilisierte Zirkonisphären und eignen sich für Calciumcarbonat, Kaolin, Tiandioxid, Verfärbungsmittel, Beschichtungen, Tinten und Pestizide usw.
Spezifikation
| Chemische Zusammensetzung | ZrO2> 65% |
| SiO2 <35% | |
| Wahre Dichte | 4.0g/cm3 |
| Massendichte | 2.5 g/cm3 |
| Verschleißrate pro Tonne | 00,03 kg/h |
| Moh-Härte | 8 |
| Farbe | Milchweiß |
| Paket | 25 kg/Fass |
Größe (Durchmesser)- Ich weiß nicht.) :
| 0.1-0.2 | 0.2-0.3 | 0.3-0.4 | 0.5-0.6 |
| 0.6 bis 0.8 | 0.8-1.0 | 1.0-1.2 | 1.0-1.2 |
| 1.4-1.6 | 1.6-1.8 | 1.8-2.0 | 2.0-2.2 |
| 2.2-2.4 | 2.4-2.8 | 2.8-3.2 | 4,5,6,7,8,9,10 |
Eigenschaften
Anwendungen
Anwendbare Ausrüstung
| Mindestbestellmenge: | 25kgs |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Standardverpackung: | 25kgs barrels+Pallet |
| Lieferfrist: | 5-20 Tage |
| Lieferkapazität: | 1500mt pro Jahr |
Schleifmedienkugeln mit hoher Härte, 4 - 10 mm Zirkonie-Schleifperlen
Beschreibung
Zirkonium-Silicat-Perlen, ZrSiO4, werden aus importiertem Zirkon-Sand gewonnen und durch Sinterung geformt, was eine überlegene Zähigkeit, hohe Druckfestigkeit und einen geringen Verschleißverlust bietet.
Diese Zirkonium-Silicat-Perlen sind weniger dicht als mit Yttrium stabilisierte Zirkonisphären und eignen sich für Calciumcarbonat, Kaolin, Tiandioxid, Verfärbungsmittel, Beschichtungen, Tinten und Pestizide usw.
Spezifikation
| Chemische Zusammensetzung | ZrO2> 65% |
| SiO2 <35% | |
| Wahre Dichte | 4.0g/cm3 |
| Massendichte | 2.5 g/cm3 |
| Verschleißrate pro Tonne | 00,03 kg/h |
| Moh-Härte | 8 |
| Farbe | Milchweiß |
| Paket | 25 kg/Fass |
Größe (Durchmesser)- Ich weiß nicht.) :
| 0.1-0.2 | 0.2-0.3 | 0.3-0.4 | 0.5-0.6 |
| 0.6 bis 0.8 | 0.8-1.0 | 1.0-1.2 | 1.0-1.2 |
| 1.4-1.6 | 1.6-1.8 | 1.8-2.0 | 2.0-2.2 |
| 2.2-2.4 | 2.4-2.8 | 2.8-3.2 | 4,5,6,7,8,9,10 |
Eigenschaften
Anwendungen
Anwendbare Ausrüstung