Brown-Tonerde-Strahlenen-hoher Reinheitsgrad, die Formen, die Aluminiumoxyd AF 120# sprengen, sprengen Medien
Produktdetails:
Herkunftsort: | Henan, China |
Markenname: | ZHENGTONG |
Zertifizierung: | ISO9001, ISO14001 |
Modellnummer: | F12#-F220# |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1 MT |
---|---|
Preis: | Negotiation |
Verpackung Informationen: | Tasche 25kgs bags+Ton oder Palette, 25mt/20'GP normalerweise |
Lieferzeit: | 8-30 Tage |
Zahlungsbedingungen: | L / C, T / T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000mt pro Jahr |
Detailinformationen |
|||
Material: | Aluminiumoxid Al2O3 | Produktname: | Braun fixierte Tonerde |
---|---|---|---|
Kristallform: | Trigonal Kristall-sytem | Farbe: | Brown |
Härte: | Vickers-Geschirr: 2100 Hochspg Mohs: 9 | Schüttdichte: | F12#-F220# 1.98-1.68g/cm3 |
Wahres Besondere: | 3.97g/cm3 | Verpackung: | 25kgs sackt +Ton-Tasche oder -palette ein |
Chemischer Index: | Al2O3 95%min. SiO2 1%max. Fe2O3 0.3%max. Maximum TiO2 2.0-2.8% Cao 0,45%. | Nutzung: | Für verbundene Scheuermittel mögen Sie discm Schleifscheiben, etc. schneiden. |
Port des be-: | Tianjin, China | Hörbeispiel: | 1 Kilogramm für freies |
Markieren: | Braun fixiertes Aluminiumoxyd,Aluminiumoxyd des Kornes |
Produkt-Beschreibung
ALUMINIUMOXYD-KÖRNER BROWNS FÜR VERBUNDENE SCHEUERMITTEL UND STRAHLEN SAND
Brown fixierte Aluminiumoxyd ist ein extrem aggressives und stark ist Scheuermittel, die Geldstrafenkörner 70#, 80#, 90#, 100#, 120#, 150#, 180#, 220#, etc. die meisten leistungsfähigen startenden Medien, verwendet hauptsächlich für die Sprengung von Nichteisenoberflächen, in denen Eisenverschmutzung ein Interesse ist, wir anbieten die volle Linie von braunen Aluminiumoxyden (Korund) in allen Abstufungen Chinas GB/T, ANSI und FEPA.
* Brown fixiertes Aluminiumoxydscheuermittel ist mehr als 95% Reinaluminiumoxid. Das Starten mit Brown fixierte Aluminiumoxyd fördert nicht Eisenverschmutzung oder Rost auf Ihrer Oberfläche.
* liefert einheitliche Teilchengröße des Brown fixierten Aluminiumoxyds das konsequente Abdeckungs- und Oberflächenende und erhöht Produktionsrate.
*The, das niedrige Zerreibbarkeit von Brown Aluminiumoxyd fixierte, erlaubt, dass es bis siebenmal oder mehr aufbereitet wird.
Ware: Brown fixierte Tonerde
Produktions-Art: Kippen des Ofens, zerquetschendes Barmac, Luft-Schlag-Reinigung
Chemischer Index | ||||
Al2O3 | SiO2 | Fe2O3 | TiO2 | CaO |
95%min. | Maximum 1,0%. | 0,3% Maximum. | 2.0%-3.0% | 0,45% Maximum. |
Körperlicher Index | ||||
Farbe | Kristallform | Wahre Dichte | Vickers-Härte | Schmelzpunkt |
Brown | Trigonal Kristall | 3.97g/cm3 | 2100kg /mm2 | °C 2000 |
Abschleifende F4-F220 Teilchengröße-Verteilung (GB/T2481-1998) | |||||||||||||||
Korn-Größe | Gröbste Körner | Grobe Körner | Grundlegende Körner | Mischkörner | Feine Körner | ||||||||||
Nein. | Maschenweite |
über Fluss |
Schirm | Maschenweite |
über Fluss |
Schirm | Maschenweite |
über Fluss |
Schirm | Maschenweite |
über Fluss |
Schirm | Maschenweite |
über Fluss |
|
# | um | % | # | um | ≤% | # | um | ≤% | # | um | ≤% | # | um | ≤% | |
F4 | 5*16 | 8000 | 0 | 3,5 | 5600 | 20 | 4 | 4750 | 40 | 4 5 | 4750 4000 | 70 | 6 | 3350 | 3 |
F5 | 0,265 | 6700 | 0 | 4 | 4750 | 20 | 5 | 4000 | 40 | 5 6 | 4000 3350 | 70 | 7 | 2800 | 3 |
F6 | 3,5 | 5600 | 0 | 5 | 4000 | 20 | 6 | 3350 | 40 | 6 7 | 3350 2800 | 70 | 8 | 2360 | 3 |
F7 | 4 | 4750 | 0 | 6 | 3350 | 20 | 7 | 2800 | 40 | 7 8 | 2800 2360 | 70 | 10 | 2000 | 3 |
F8 | 5 | 4000 | 0 | 7 | 2800 | 20 | 8 | 2360 | 45 | 8 10 | 2360 2000 | 70 | 12 | 1700 | 3 |
F10 | 6 | 3350 | 0 | 8 | 2360 | 20 | 10 | 2000 | 45 | 10 12 | 2000 1700 | 70 | 14 | 1400 | 3 |
F12 | 7 | 2800 | 0 | 10 | 2000 | 20 | 12 | 1700 | 45 | 12 14 | 1700 1400 | 70 | 16 | 1180 | 3 |
F14 | 8 | 2360 | 0 | 12 | 1700 | 20 | 14 | 1400 | 45 | 14 16 | 1400 1180 | 70 | 18 | 1000 | 3 |
F16 | 10 | 2000 | 0 | 14 | 1400 | 20 | 16 | 1180 | 45 | 16 18 | 1180 1000 | 70 | 20 | 850 | 3 |
F20 | 12 | 1700 | 0 | 16 | 1180 | 20 | 18 | 1000 | 45 | 18 20 | 1000 850 | 70 | 25 | 710 | 3 |
F22 | 14 | 1400 | 0 | 18 | 1000 | 20 | 20 | 850 | 45 | 20 25 | 850 710 | 70 | 30 | 600 | 3 |
F24 | 16 | 1180 | 0 | 20 | 850 | 25 | 25 | 710 | 45 | 25 30 | 710 600 | 65 | 35 | 500 | 3 |
F30 | 18 | 1000 | 0 | 25 | 710 | 25 | 30 | 600 | 45 | 30 35 | 600 500 | 65 | 40 | 425 | 3 |
F36 | 20 | 850 | 0 | 30 | 600 | 25 | 35 | 500 | 45 | 35 40 | 500 425 | 65 | 45 | 355 | 3 |
F40 | 25 | 710 | 0 | 35 | 500 | 30 | 40 | 425 | 40 | 40 45 | 425 355 | 65 | 50 | 300 | 3 |
F46 | 30 | 600 | 0 | 40 | 425 | 30 | 45 | 355 | 40 | 45 50 | 355 300 | 65 | 60 | 250 | 3 |
F54 | 35 | 500 | 0 | 45 | 355 | 30 | 50 | 300 | 40 | 50 60 | 300 250 | 65 | 70 | 212 | 3 |
F60 | 40 | 425 | 0 | 50 | 300 | 30 | 60 | 250 | 40 | 60 70 | 250 212 | 65 | 80 | 180 | 3 |
F70 | 45 | 355 | 0 | 60 | 250 | 25 | 70 | 212 | 40 | 70 80 | 212 180 | 65 | 100 | 150 | 3 |
F80 | 50 | 300 | 0 | 70 | 212 | 25 | 80 | 180 | 40 | 80 100 | 180 150 | 65 | 120 | 125 | 3 |
F90 | 60 | 250 | 0 | 80 | 180 | 20 | 100 | 150 | 40 | 100 120 | 150 125 | 65 | 140 | 106 | 3 |
F100 | 70 | 212 | 0 | 100 | 150 | 20 | 120 | 125 | 40 | 120 140 | 125 106 | 65 | 200 | 75 | 3 |
F120 | 80 | 180 | 0 | 120 | 125 | 20 | 140 | 106 | 40 | 140 170 | 106 90 | 65 | 230 | 63 | 3 |
F150 | 100 | 150 | 0 | 140 | 106 | 15 | 200 | 75 | 40 | 200 230 | 75 63 | 65 | 325 | 45 | 3 |
F180 | 120 | 125 | 0 | 170 | 90 | 15 | 200 230 | 75 63 | 40 | 200 230 270 | 75 63 53 | 65 | |||
F220 | 140 | 106 | 0 | 200 | 75 | 15 | 230 270 | 63 53 | 40 | 230 270 325 | 63 53 45 | 60 | |||
Versorgungs-Kapazität
Aluminiumoxyd Browns knirscht besonders F 20#, 24#, 30#, 36#, 46#, 60#, 70#, 80#
Aggressive Reinigung, Korrosion und andere Oberflächen-Ablagerungen, Aufrauen, Radierung und verzieren entfernend und entfernen Rost/Skala, Edelstahl-Herstellung
Besonders für sandstrahlenden Formen, die wie C-/Pformwerkzeug formt, Schuh formt, ETC….
Nehmen Sie C-/Pformwerkzeug-Formen zum Beispiel:
Startende Teile | Abschleifend | Größe | Luftdruck | Anmerkungen |
Seitenwand der oberen Abdeckung | Aluminiumoxyd Browns | 60#, | 3.5kg | Zeichnen |
150# | 3kg | |||
Schieber der oberen Abdeckung | Aluminiumoxyd Browns | 60# | 3.5kg | Unteres Muster |
150# | 3kg | Unteres Muster | ||
220# | 3kg | |||
Fensterladen-Muster | Aluminiumoxyd Browns | 60# | 3kg | Unteres Muster |
150# | 3kg | Unteres Muster | ||
220# | 3kg | |||
Fanabdeckung | Aluminiumoxyd Browns | 60# | 3kg | Grob |
150# | 2.5kg | Fein | ||
Unter Abdeckungsmuster | Aluminiumoxyd Browns | 60# | 3-3.5kg | Grob |
150# | 3kg | Fein |
Warum wählen Sie uns?
1) 20 Jahre Schleifmittelindustrieerfahrungen
2) Direkte Fabrikversorgung u. feste abschleifende Quellen
3) Inspektion vor Ort in der Fabrik für jeden Versand
4) Proben prüft jedes Los im Zhengzhou-Forschungsinstitut auf Abrasives& Grinding Co., Ltd
Unser Brown fixiertes Tonerdekorn ist nach Japan, Indien, Israel, Russland, Polen etc. exportiert worden.
Pls schicken mir E-Mail, um Brown fixiertes Tonerdedatenblatt /samples und Zitat zu erhalten…
Caroline Cui