95 Yttria-Zirkoniumdioxid-keramische reibende Medien, 80 Ceria-Zirkoniumdioxid-hohe Härte-reibende Medien-Bälle
Produktdetails:
| Herkunftsort: | Shanxi, China |
| Markenname: | Zhengtong |
| Zertifizierung: | N/A |
| Modellnummer: | 0.1mm-50mm |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 25kgs |
|---|---|
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Verpackung Informationen: | 25kgs barrels+Pallet |
| Lieferzeit: | 5-20 Tage |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 500MT PRO JAHR |
|
Detailinformationen |
|||
| Warenname: | keramische Perlen des Zirkoniumdioxids | Farbe: | Glänzendes Weiß |
|---|---|---|---|
| Shape: | Bereich | Schüttdichte: | 3.7g/cm3 |
| Wahre Dichte: | 6.0g/cm3 | Geschirr: | 1100HV |
| Schlagfestigkeit: | 2.0KN | Abnutzungs-Verlust: | 0.5ppm/h |
| Chemischer Index: | ZrO2 95%Min., Y2O3 4.5%Min. | Port des be-: | Tianjin/Qingdao, China |
| Verpackung: | 25kgs barrels+Pallet | Anwendung: | Reibende Medien für Batterie, magnetische Materialien, Calciumcarbonat, Titandioxid, Farbe, Pigment, |
| Hervorheben: | reibende Medienbälle,keramische Ballmühlmedien |
||
Produkt-Beschreibung
Keramische reibende Medien 95 Yttria-Zirkoniumdioxid 80 ceria Zirkoniumdioxid 65 Zirkoniumkieselsäureverbindung
![]()
Keramische reibende Medien hauptsächlich eingeschlossen
- 95 Yttria-Zirkoniumdioxidperlen
- 80 Ceria-Zirkoniumdioxidperlen
- 65 Zirkonium-Kieselsäureverbindungsperlen
Alle diese Perlen reiben Medien verwendet in den Reiben, Präge- und Streuungsindustrien.
Sind hier Unterschiede unter diesen 3 keramischen reibenden Medien
| Ware | 95 Yttria-Zirkoniumdioxidperlen | 80 Ceria-Zirkoniumdioxidperlen | 65 Zirkoniumkieselsäureverbindungsperlen |
| ZrO2 | 95% | 80% | 65% |
| Farbe | Weiß | Brown | Milchiges Weiß |
| Spezifische Dichte | 6,0 | 6,2 | 4,0 |
| Schüttdichte | 3,7 | 3,9 | 2,5 |
| Eigenschaft | Ultra-feines Reiben und Streuung von Nullverschmutzungs- und Hochhärtematerialien | Das mitste hoher Dichte, das anwendbar für das Hochviskositätsschlammreiben und -streuung | Anwendbar für vertikale Sandmühlen |
![]()
![]()
![]()
| Ware | 95 Yttria-Zirkoniumdioxidperlen | 80 Ceria-Zirkoniumdioxidperlen | 65 Zirkoniumkieselsäureverbindungsperlen |
| Tinte | ● | ● | ● |
| Malen | ● | ● | ● |
| Beschichten | ● | ● | ● |
| Pigment | ● | ● | ● |
| Färbung | ● | ● | |
| Schädlingsbekämpfungsmittel | ● | ● | |
| Titandioxid | ● | ● | |
| Elektronische Keramik | ● | ||
| Pharmaindustrie | ● | ||
| Nicht-Bergwerkindustrie | ● | ● |
![]()
- Stangenstifthorizontale Schleifmühle
- Horizontale Schleifmühle der Turbine
- Ring-artige Schleifmühle
- Zentrifugale Schleifmühle
- Nano-Schleifer
![]()
![]()
![]()
![]()
Caroline Cui
![]()
Adresse: Ximazhuang, Liuzhai-Stadt, Xinmi-Stadt, Henan, China



