| Warenname: | Zirkoniumdioxid-keramische Perlen | Farbe: | Glänzendes Weiß |
|---|---|---|---|
| Form: | Sphäre | Schüttdichte: | 3.7g/cm3 |
| Wahre Dichte: | 6.0g/cm3 | Geschirr: | 1100HV |
| Schlagkraft: | 2.0KN | Abnutzungs-Verlust: | 0.5ppm/h |
| Chemischer Index: | ZrO2 95%Min., Y2O3 4.5%Min. | Ladeport: | Tianjin/Qingdao, China |
| Paket: | 25kgs barrels+Pallet | Anwendung: | Reibende Medien für Batterie, magnetische Materialien, Calciumcarbonat, Titandioxid, Farbe, Pigment, |
| Hervorheben: | reibende Medienbälle,keramische Ballmühlmedien |
||
Keramische Schleifmedien 95 Yttriazirkonium 80 Ceriazirkonium 65 Zirkoniumsilikat
![]()
Keramische Schleifmedien, hauptsächlich inbegriffen
Alle diese Perlen sind Schleifmedien, die in der Schleif-, Fräs- und Dispersionsindustrie verwendet werden.
Hier sind die Unterschiede zwischen diesen 3 keramischen Schleifmedien
| Waren | 95 Yttria-Zirkoniekernen | 80 Ceria Zirkonia-Perlen | 65 Zirkoniumsilikat-Kernchen |
| ZrO2 | 95% | 80% | 65% |
| Farbe | Weiß | Braun | Milchweiß |
| Spezifische Dichte | 6.0 | 6.2 | 4.0 |
| Massendichte | 3.7 | 3.9 | 2.5 |
| Merkmal | Ultrafeines Schleifen und Dispergieren von Stoffen mit hoher Härte und ohne Verschmutzung | Die höchste Dichte für die Schleif- und Dispersionsmasse mit hoher Viskosität | Anwendbar für vertikale Sandmühlen |
![]()
![]()
![]()
| Waren | 95 Yttria-Zirkoniekernen | 80 Ceria Zirkonia-Perlen | 65 Zirkoniumsilikat-Kernchen |
| Farbe | ● | ● | ● |
| Malerei | ● | ● | ● |
| Beschichtung | ● | ● | ● |
| Pigment | ● | ● | ● |
| Farbstoff | ● | ● | |
| Pflanzenschutzmittel | ● | ● | |
| Titandioxid | ● | ● | |
| Elektronische Keramik | ● | ||
| Pharmazeutika | ● | ||
| Nichtbergbaugewerbe | ● | ● |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Caroline Cui
![]()
Anschrift: Ximazhuang, Stadt Liuzhai, Stadt Xinmi, Henan, China