Sandstrahlen von 120 Korn-Aluminiumoxyd-startenden Medien für die Ätzung der Verarbeitung
Produktdetails:
| Herkunftsort: | Henan, China |
| Markenname: | Zhengtong |
| Zertifizierung: | N/A |
| Modellnummer: | F12#-F220# |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1 MT |
|---|---|
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Verpackung Informationen: | Tasche 25kgs bags+Ton oder Palette, 25mt/20'GP normalerweise |
| Lieferzeit: | 8-30 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | L / C, T / T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000mt pro Jahr |
|
Detailinformationen |
|||
| Material: | Aluminiumoxid Al2O3 | Produktname: | Braun fixierte Tonerde |
|---|---|---|---|
| Kristallform: | Trigonal Kristall-sytem | Farbe: | Brown |
| Härte: | Vickers-Geschirr: 2100 Hochspg Mohs: 9 | Schüttdichte: | F12#-F220# 1.98-1.68g/cm3 |
| Wahres Besondere: | 3.97g/cm3 | Verpackung: | 25kgs sackt +Ton-Tasche oder -palette ein |
| Chemischer Index: | Al2O3 95%min. SiO2 1%max. Fe2O3 0.3%max. Maximum TiO2 2.0-2.8% Cao 0,45%. | Nutzung: | Für verbundene Scheuermittel mögen Sie discm Schleifscheiben, etc. schneiden. |
| Port des be-: | Tianjin, China | Hörbeispiel: | 1 Kilogramm für freies |
| Hervorheben: | recyclebares Aluminiumoxidscheuermittel,Aluminiumoxyd |
||
Produkt-Beschreibung
ALUMINIUMOXYD BROWNS FÜR DIE ÄTZUNG DER VERARBEITUNG STRAHLEN SAND
![]()
Wird Aluminiumoxyd Browns auch genannte Brown fixierte Tonerde, BFA durch eine Reduzierungsfusion von Bauxiten der hohen Qualität in mehr als 2200 ℃ Elektrolichtbogenofen produziert.
Nach Art gibt es Abschnittsand, f-Sand und p-Sand.
Unterteilen Sie Sand 0-1mm, 1-3mm, 3-5mm, 5-8mm ist hauptsächlich für feuerfestes Material.
F-Sand F12#-F220# ist für Schleifscheiben der verbundenen Scheuermittel, startende Medien und das Polieren angewandt.
P-Sand P12#-P220# ist hauptsächlich für überzogene Scheuermittel wie Schleifpapier.
![]()
Ware: Brown fixierte Tonerde
Produktions-Art: Kippen des Ofens, zerquetschendes Barmac, Luft-Schlag-Reinigung
| Chemischer Index | ||||
| Al2O3 | SiO2 | Fe2O3 | TiO2 | CaO |
| 95%min. | Maximum 1,0%. | 0,3% Maximum. | 2.0%-3.0% | 0,45% Maximum. |
| Körperlicher Index | ||||
| Farbe | Kristallform | Wahre Dichte | Vickers-Härte | Schmelzpunkt |
| Brown | Trigonal Kristall | 3.97g/cm3 | 2100kg /mm2 | °C 2000 |
![]()
Ätzung der Verarbeitung:
Radierung, Kristall, Achat, Halbedelsteine, Dichtungen, ya Stein, Antiken, Marmorfinanzanzeigen, Keramik, Holz, Bambus und anderer Ätzungsart.
![]()
![]()
![]()
![]()
Kornstandards können GBs (nationaler Standard), FEPA (europäischer Standard) und JIS (japanischer Standard) sein
![]()
Caroline Cui
![]()



